|
Ürün ayrıntıları:
|
| kontrol modu: | Bilgisayar kontrolü | Kontrol sistemi: | LED'li Denetleyici |
|---|---|---|---|
| Kavramak: | Çekme kavrama, yırtılma kuvveti kavraması | Baskı: | Yerleşik yazıcı |
| Vida: | Yüksek hassas top vidası | Kullanmak: | UTM gerilme test makinesi |
| Ek Özellikler: | Otomatik veri kaydı, gerçek zamanlı grafik ekranı | Dönüştürücü: | Yük hücresi |
| Motor: | Ayarlanabilir hızlı motor, bilyalı vidalı çubuk | Görüntüleme cihazı: | Pc |
| Sensör: | Celtron Yük Hücresi | Felç: | 900mm (fikstür hariç) |
| Dikey test alanı: | 1200mm fikstür dahil | Sıkıştırma modu: | Hidrolik olarak |
| Kullanım: | Malzeme Gücü Testleri | ||
| Vurgulamak: | Vertical Hydraulic Sampling Machine,Hydraulic Sampling Machine,Material Strength Testing Hydraulic Sampling Machine |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Control Mode | Computer Control |
| Control System | Controller with LED |
| Grip | Tensile grip, Tear force grip |
| Printing | Built-in Printer |
| Screw | High Precise Ball Screw |
| Use | UTM Tensile Testing Machine |
| Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
| Transducer | Load Cell |
| Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
| Display Device | PC |
| Sensor | Celtron Load Cell |
| Stroke | 900mm (excluding fixture) |
| Vertical Test Space | 1200mm including fixture |
| Clamping Mode | Hydraulically |
| Usage | Material Strength Testing |
İlgili kişi: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809