|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kuvvet çözümü: | Maksimum test kuvvetinin 1/500000 | Titreşim modu: | pistonlu |
|---|---|---|---|
| Yük hücresi: | En yüksek doğruluk için 1 yük hücresi | Denetleyici: | PLC denetleyicisi ve dokunmatik ekran paneli |
| Standart: | ISO 287, Tappi T810, GB/T 2679.6 | Kontrol sistemi: | PLC Programlı Kontrol |
| Veri Görüntüsü: | Yük, yer değiştirme, hız | Zaman gösterisi: | Testler sırasında zaman görüntülemek için |
| İletiş yaklaşımı: | Elektrik iletimi | Tip: | HD-A544 |
| Düşme hatası: | ± 10 | Tasarım Kriterleri: | ISO 2248, JIS Z0202-87, GB/T4857.5-92 |
| Etki süreleri: | 0 ~ 9,999 kez | Gerilim: | 110/220V AC, 250W |
| Test hızı: | 10 ± 3mm/dakika (0.01 ~ 200mm/dk ayarlanabilir) | Maksimum Damla Ağırlığı: | 150 kg |
| Görüntülemek: | Beş LED dijital ekran; | Kesme çapı: | 90.6 ± 0.5mm |
| Kesinlik: | <% 0.5 | Tezgah: | LCD, 0 ~ 999,999 |
| Yapımcı: | Guangdong Çin (Anakara) | Çalışma yöntemi: | Mikrobilgisayar kontrolü |
| Ayarlanabilir aralık: | 25, 30, 50, 60, 80100150mm | Test Döngüleri Ayarı: | 4 basamaklı önceden ayarlanmış sayacı |
| Vurgulamak: | GB/T 24218.6 Water Absorption Tester,ISO 9073-6 Water Absorption Tester,5021-HD Automatic Nonwoven Tester |
||
Professional testing equipment designed to evaluate the liquid absorption performance of nonwoven fabrics, including absorption time, volume, core absorption height, and absorption rate.
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Force Resolution | 1/500000 of the maximum test force fs |
| Control System | PLC Programmed Control |
| Test Speed | 10 ±3mm/min (0.01~200mm/min Adjustable) |
| Precision | < 0.5% |
| Voltage | 110/220V AC, 250W |
| Dimensions | 540 x 380 x 650 mm |
| Weight | 25kg |
ISO 9073-6:2000 - Textiles - Test methods for non-woven Part 6: Absorption
GB/T 24218.6 - Textiles - Test methods for non-woven Part 6: Absorption
FZ/T 64012.2 - Hydroentangled nonwoven Part 2: Rolls for hygiene
İlgili kişi: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809