|
Ürün ayrıntıları:
|
| İşlev: | Sıkıştırma testi, kağıt tüp sıkıştırma mukavemeti testi, patlama test cihazı, gerilme testi, kağıt t | İsim: | Kağıt Kupa Tüp Bırakma Mukavemeti Test Cihazı, Kağıt Test Aleti Kağıt GSM Test Cihazı/ Patlama Mukav |
|---|---|---|---|
| Görüntülemek: | LCD, dijital ekran | Birimler anahtarı: | KGF, n. (İsteğe bağlı), LBF |
| Ekran modu: | LCD ekran, dijital mod | Titreşim modu: | Karşılıklı |
| Hareket sürüşü: | top vidası ve servo motor | Özelleştirilmiş Destek: | OEM ODM |
| Kullanım: | Kağıt test aleti | Özellikler: | Yüksek hassasiyet, kolay çalışma, güvenilir performans |
| Denetleyici: | PLC (Programlanabilir Lojik Denetleyici) | Düşme testi: | Numunenin köşeleri, kenarları ve yüzleri |
| Görüntüleme yöntemi: | Dijital ekran | Zaman göstergesi: | Test(ler) sırasında zamanı görüntülemek için |
| ABD bölgesi: | tencere | Tasarım kriterleri: | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA |
| Test Standartları: | ISO, ASTM, Tappi, JIS, vb. | Kontrol sistemi: | PLC Programlı Kontrol |
| Test alanı: | 600 × 800 × 800mm (özelleştirilebilir) | Köken: | ÇİN |
| Test yöntemleri: | Elektronik, mekanik, manuel | Düşen sapma: | ±10mm |
| Kesinlik: | ±% 1 | Deformasyon Çözünürlüğü: | ≤0.1mm |
| ölçüm aralığı: | 0. 1 μ G-200MGH2O (2ppm ~% 100) | Ağırlık: | Özelleştirilebilir |
| Görünüm boyutu: | 7000x2000x2300 (L × W × H) mm | İletim modu: | Pnömatik Cihaz + Redüktör + Sürüm |
| Tarama modu: | tek çizgi | Yüzük oluk genişliği: | 0. 15mm-1. 00mm, toplam 13 tür |
| Kullanmak: | Ambalaj malzemeleri | ||
| Vurgulamak: | Accurate Luminous Transmittance Haze Meter,5096-HD Luminous Transmittance Haze Meter |
||
Designed for precise measurement of haze and transmittance in plastic sheets, films, glasses, LCD panels, touch screens, and other transparent/semi-transparent materials. This haze meter eliminates warm-up time, conforms to international standards, and delivers rapid, accurate results.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Display | LCD, Digital display |
| Units | Kgf, N. (Optional), Lbf |
| Control System | PLC Programmed Control |
| Accuracy | ±1% |
| Measuring Range | 0.1μg-200mgH2O (2ppm~100%) |
| Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. |
| Dimensions | 310 x 215 x 540mm |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Measuring Range | 0-100% |
| Light Source | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
| Resolution | 0.01% |
| Repeatability | Light transmittance: ≤0.1% Haze: ≤0.05% (H≤10%), ≤0.1% (H>10%) |
| Sample Size | Thickness ≤145mm |
| Interface | USB |
| Power | DC24V |
ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08
Widely used in paper goods, packaging, plastics, rubber, electronics, and quality control laboratories. Suitable for research institutions, quality inspection agencies, and academic applications.
İlgili kişi: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809