| 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 
 | 
| İşlev: | Sıkıştırma testi, kağıt tüp sıkıştırma mukavemeti testi, patlama test cihazı, gerilme testi, kağıt t | İsim: | Kağıt Kupa Tüp Bırakma Mukavemeti Test Cihazı, Kağıt Test Aleti Kağıt GSM Test Cihazı/ Patlama Mukav | 
|---|---|---|---|
| Görüntülemek: | LCD, dijital ekran | Birimler anahtarı: | KGF, n. (İsteğe bağlı), LBF | 
| Çelik top: | 16mm * 20 | Frekans aralığı: | 60-300 yuvarlak/dk ayarlanabilir | 
| Sürücü modu: | motorlu | Belirtme Yöntemi: | Dijital | 
| Test alanı: | 600 × 800 × 800mm (özelleştirilebilir) | Düşme Yüksekliği Aralığı: | 400-1500mm | 
| Boyut: | 530 (l)* 490 (d)* 960 (h) mm | Ölçüm aralığı: | 0~199 | 
| Özelleştirilmiş Destek: | OEM ODM | Gözyaşı uzunluğu: | 43mm | 
| Test Alanı: | 7.3 cm² | Çalışma modu: | Pc | 
| Düşme yüksekliği: | 400~1300mm | Kaldırma hızı: | 50-300mm/dak, sabit hızı ayarla | 
| Test Öğeleri: | Patlama mukavemeti, sıkıştırma mukavemeti, yırtılma mukavemeti, delinme direnci, sürtünme katsayısı, | Kesinlik: | Okuma değerinin ±% 0,5'i | 
| Kesinlik: | ≤0,5 | ||
| Vurgulamak: | Film Paper Packaging Tester,Digital Pendulum Impact Tester | ||
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test, Paper Testing Instrument | 
| Display | LCD, Digital display | 
| Units switch | Kgf, N. (Optional), Lbf | 
| Steel Ball | 16mm * 20 | 
| Frequency Range | 60-300 round/min adjustable | 
| Drive Mode | Power-driven | 
| Test Space | 600×800×800mm (can be customized) | 
| Drop Height Range | 400-1500mm | 
| Dimension | 530(L)*490(D)*960(H)mm | 
| Measurement Range | 0~199 | 
| Customized Support | OEM ODM | 
| Tear Length | 43mm | 
| Test Area | 7.3 cm² | 
| Operation Mode | PC | 
| Lifting Speed | 50-300mm/min, set fixed speed | 
| Test Items | Bursting strength, compression strength, tearing strength, puncture resistance, friction coefficient, etc. | 
| Accuracy | ±0.5% of reading value | 
| Precision | ≤0.5% | 
| Item | Description | 
|---|---|
| Capacity | 3J | 
| Scale value | 0.01J | 
| Pendulum swing radius | R280 mm | 
| Pendulum angle | 90° | 
| Impact speed | 2.5m/S | 
| Impact head size | Φ12.7 mm | 
| Sample holder diameter | Φ60, Φ89mm | 
| Sample size | 100 X 100 mm | 
| Dimensions | 780 X 250 X 600 mm | 
| Weight | 35kg | 
 
         
         
    İlgili kişi: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809