|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Test makinesi | Doğruluk sınıfı: | Yüksek doğruluk |
|---|---|---|---|
| Kesinlik: | ≤1 ℃ | Başvuru: | Fotovoltaik Modül Testi, Sıcak Nokta Dayanıklılık Testi, Termal Test, Termal şok testi |
| Özelleştirilmiş destek: | OEM, ODM | Güç: | 220v, 50Hz |
| Koruma Sınıfı: | / | Gerilim: | 220 V |
| Garanti: | 1 Yıl | Darbe güç kaynağı: | 20μs~999s(ayarlanabilir) |
| Mevcut Aralık: | 0-60A; Sapma ±%2 | Termal Kaçak Testi: | İleri akım - Ters voltaj ≤10ms |
| DC güç kaynağı: | Akım Aralığı 0-60A; Sapma ±%1 | Gerilim Aralığı: | 0-20V; Sapma ±%1 |
| Gerilim toplama doğruluğu: | ≤0,2V | Fonksiyonel Test: | Diyot IV eğrisi <1s |
| Sıcaklık Aralığı: | RT~200C | Sıcaklık Artış Süresi: | Ortalama 5 C/dk |
| Gözlem penceresi: | 250*250mm | ||
| Vurgulamak: | Fotovoltaik Modül Test Ekipmanı,Modül Termal Etki Test Ekipmanı,Modül Termal Test Makinesi |
||
PART1: BYPASS DIODE Sınav Parametreleri | ||
Ürün | Spesifikasyon | |
Nabız güç kaynağı | 20μs~999s (düzenlenebilir) | |
Mevcut Aralık | 0-60A; ±2% sapma | |
Voltaj aralığı | 0-5V; ±2% sapma | |
DC Güç kaynağı | Akım aralığı 0-60A; sapma %1 ± | |
Voltaj aralığı | 0-20V; sapma %1 ± | |
Sıcaklık elde etme kanalı doğruluğu | ≤1°C | |
Voltaj elde etme doğruluğu | ≤0,2V | |
Veriler edinme ve analiz sistemi | A. Sıcaklık ve gerilim alma kanallarını içerir; B. Yazılım otomatik olarak sıcaklık ve voltaj arasındaki ilişkiye dayanarak eğriyi ayarlar | |
Fonksiyonel Test | Diyot I-V eğrisi <1s | |
Termal kaçış testi | İleri akım → Ters voltaj ≤10ms | |
Güç | Tek fazlı, 220V, 50Hz | |
PART 2: TERMİK FURN PARAMETRELERİ | ||
Ürün | Spesifikasyon | |
İç boyut | 400*400*400mm ((W*D*H) | |
Dış boyut | 760*690*1720mm ((W*D*H) | |
Sıcaklık aralığı | RT 200C | |
Sıcaklık gösterimi doğruluğu | 0.1 C | |
Sıcaklık istikrarı | ± 1,0 C | |
Sıcaklık eşitliği | ± 2 C | |
Sıcaklık artış süresi | Ortalama 5 C/min | |
Kontrolör | Dokunmatik ekran kontrolü | |
İç oda malzemesi | paslanmaz çelik plaka | |
Dış oda malzemesi | Soğuk vallası çelik levhalar, pişirme lakı işleme | |
Gözlem penceresi | 250*250mm | |
Işıklandırma cihazı | Makine, test edilen numunenin durumunu kolayca gözlemleyebilen iç aydınlatma ile donatılmıştır. | |
Kutu kapısı | Tek kapı açık bırakılır, kutu kapı tarafı patlama geçirmez zincirle donatılmıştır | |
Test delikleri | Cihazın sağ tarafı sıcaklık, voltaj, akım ve diğer koymak için kolay, 50mm çapında 2 test delikleri vardır toplama hatları; | |
İzolasyon malzemesi | Yüksek verimli sıkıştırılmış cam yün; | |
İzolasyon cihazı | Sigorta anahtarı yok, aşırı sıcaklık koruma anahtarı, sigorta. | |
Güvenlik cihazları | Aşırı sıcaklık alarmı ile donatılmış; | |
Hava dolaşımı sistemi | Konveksiyon hava dolaşımı sistemi | |
Basınç indirimi portu | Açılış boyutu 200 * 200mm, kutunun arka tarafında yer almaktadır, numune patladığında, basınç rahatlatma portu açılır Basıncı boşaltın. | |
Güç | Tek fazlı 220V, 50Hz | |
Ağırlık | Yaklaşık 170 kg. | |
Sınav standardı | ||
Parçalar | Açıklama | |
Test Standartı | IEC61215-2: 2021 MQT 8 Bypass Diod Testleri IEC 62979:2017 Fotovoltaik modüller ️ Bypass diyot-Termal kaçış testi IEC 63126:2020 Yüksek sıcaklıklarda çalışmak için uygun PV modülleri, bileşenleri ve malzemeleri için kılavuzlar | |
İlgili kişi: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809