|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ölçüm açısı: | 20 °/ 60 °/ 85 ° | Açılış: | Normal sıcaklık. ~ 200 ° C |
|---|---|---|---|
| Doğruluk yaymak: | ±%1(1°C) - Oda100°C'de | Zorla okuma: | KGF, IBF, N, KN, T vb. |
| Kesme hızı: | 100 ~ 3000mm/dk ayarlanabilir | Maksimum işleme genişliği: | 300mm |
| Vida vuruşu: | 90 mm | Zamanlama doğruluğu: | 0.1s |
| Maksimum enjeksiyon hacmi: | 40g | Silindir: | Çap9.5504 ± 0.0076mm |
| Ağırlık: | Belirli bir modele bağlı. | Boru çapı aralığı: | Φ2-φ2000mm |
| Soyma Açısı: | 90 ° | Zamanlama aralığı: | 0-10000H |
| Enjeksiyon kapasitesi: | 40*65 cm³ | ||
| Vurgulamak: | 5081-HD cam şişe darbe test cihazı,cam şişe darbe test ekipmanı,Kauçuk Plastik Darbe Test Cihazı |
||
İlgili kişi: Mary
Tel: 86-138 27268067
Faks: 86-0769-89280809