|
Ürün ayrıntıları:
|
| Uygulama: | Pil Testi | Kablolama yöntemi: | AC üç fazlı dört telli |
|---|---|---|---|
| Görüntülemek: | LCD | Akım Aralığı: | 0-10A |
| Çözünürlük: | 0.001V/0.001A | Kablolama yöntemi: | AC 220V |
| Kesinlik: | ±% 0.1 | Güç kaynağı: | AC |
| Güç aralığı: | 0-1000kW | Güç kaynağı frekansı: | % 50 ± 5 Hz |
| Güç kaynağı voltajı: | 220 ±% 10 VAC | Gürültü: | <75dB |
| Giriş Akımı: | 42.9a/faz | Kabine boyutu: | 600*850*1980 (w*d*h mm) |
| Koruma seviyesi: | IP20 | Mevcut Anahtarlama Süresi: | 10ms (-90% ~% 90 FS) |
| Nominal Güç: | 3.5kw | THD: | <% 5 |
| İletişim arayüzü: | RS232/RS485/USB/Ethernet | saklama sıcaklığı: | -20-60 ° C |
| Voltaj Çözünürlüğü: | 1mV | Voltaj aralığı: | 0-1000v |
| Vurgulamak: | 5V 3A Batarya Oluşturma Makinesi,Lityum İyon Batarya Sınıflandırma Makinesi,şarj deşarj pil test sistemi |
||
İlgili kişi: Mary
Tel: 86-138 27268067
Faks: 86-0769-89280809